Alkohol: 12,0 % Vol.
Säure: 6,3 g/l
Restzucker: 5,7 g/l
Allergenhinweis: enthält Sulfite
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Jahrgang | 2014 |
---|---|
anbauregion | Rheinhessen |
fuellmenge | 0,75 l |
geschmack | trocken |
herkunftsland | Deutschland |
rebsorte | Silvaner |
zusatz | Selzener Osterberg – Lagenwein, Selection Rheinhessen |
Lage | Selzener Osterberg |
Farbe | weiss |
Grundpreis | €/l |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.